Pred kratkim je Brazilska nacionalna agencija za zdravstveno inšpekcijo (ANVISA) izdala pet resolucij od št. 2.703 do št. 2.707, ki določajo najvišje mejne vrednosti ostankov za pet pesticidov, kot je glifosat, v nekaterih živilih.Za podrobnosti glejte spodnjo tabelo.
Ime pesticida | Vrsta hrane | Najvišja mejna vrednost ostankov(mg/kg) |
Glifosat | Palm pekan za olje | 0,1 |
Trifloksistrobin | buča | 0,2 |
Trineksapak-etil | Beli oves | 0,02 |
Acibenzolar-s-metil | Brazilski oreščki, makadamija, palmovo olje, pinjole pekan | 0,2 |
Buča Bučke Čajota Kumarin | 0,5 | |
Česnova šalotka | 0,01 | |
Jam redkev ingver sladki krompir peteršilj | 0,1 | |
Sulfentrazon | arašidi | 0,01 |
Čas objave: 8. december 2021